Αναχωρήσεις | Φεβρουάριος | Μάρτιος | Απρίλιος |
Από Ηράκλειο | 1, 4, 6, 8, 11, 13,15, 18, 22, 25, 27 | 4, 6, 8, 11, 13, 17, 20, 22, 23, 25, 29 | 14, 17, 19, 21 |
Από Χανιά | 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 22, 25, 27 | 4, 6, 8, 11, 13, 17, 20, 22, 23, 25, 29 | 14, 17, 19, 21, 24 |
1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ/ΧΑΝΙΑ – ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Πτήση για Κωνσταντινούπολη. Άφιξη, συνάντηση με τον αντιπρόσωπό μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την βασιλεύουσα των πόλεων που σφύζει από ζωή μέρα και νύκτα. Το βράδυ σας προτείνουμε μία βόλτα στη θρυλική λεωφόρο του Πέραν (Istiklal Caddesi) με τα καταστήματα όλων των ειδών, τα εστιατόρια για όλα τα γούστα, τα διάσημα ζαχαροπλαστεία, όπως το ξακουστό Haci Bekir με έτος ίδρυσης το 1777. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε με τον ξεναγό μας για την παλιά πόλη, όπου θα επισκεφθούμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, την Αγία Σοφία του Ιουστινιανού, την Αγία Ειρήνη με τα τελειότερα ψηφιδωτά της Βυζαντινής περιόδου, τον Ρωμαϊκό Ιππόδρομο όπου βρίσκεται ο χάλκινος τρίποδας των Δελφών, το Μπλέ τζαμί που είναι στολισμένο με τα περίφημα κεραμικά της Νίκαιας, το Ανάκτορο Τοπκαπί κατοικία των Οθωμανών Σουλτάνων μέχρι τον 19ο αιώνα, που σήμερα στεγάζει το μουσείο με τους αμύθητους θησαυρούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την Κλειστή Αγορά ( Grand Bazaar ) με τα 4000 καταστήματα όλων των ειδών, χρυσαφικά, ασημικά, αντίκες, είδη λαϊκής τέχνης, τοπικά προϊόντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για να ξεκουραστούμε. Το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση σε νυκτερινό κέντρο με παραδοσιακούς χορούς και οριεντάλ. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΒΟΣΠΟΡΟ – ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΝΤΟΛΜΑΜΠΑΧΤΣΕ
Μετά το πρόγευμα, συνάντηση με τον ξεναγό μας για να επισκεφθούμε τα Ανάκτορα Ντολμαμπαχτσέ που ήταν η τελευταία κατοικία των Σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο καράβι για να πραγματοποιήσουμε μία κρουαζιέρα στον Βόσπορο. Θα θαυμάσουμε την υπερσύγχρονη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία, και τα καταπληκτικά αρχοντικά κτισμένα στις καταπράσινες όχθες του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για να ξεκουραστούμε. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε διάφορους Πολίτικους μεζέδες, όπως τα μύδια γεμιστά ή το κοκορέτσι στο Τσιτσέκ Πασάζ, γλυκίσματα και γαλακτοκομικά στο φημισμένο Saray στην λεωφόρο του Πέραν. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΑ (προαιρετική)
Μετά το πρόγευμα , ελεύθερη μέρα .Σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στα μαγευτικά Πριγκιπόνησα . Θα αποβιβαστούμε πρώτα την νήσο Χάλκη όπου θα έχουμε την δυνατότητα να επισκεφθούμε την Θεολογική Σχολή και στην συνέχεια στην νήσο Πρίγκιπο . Σας προτείνουμε τον γύρο του νησιού με τα γραφικά ηλεκτρικά αμάξια, ή μία επίσκεψη στον Άγιο Γεώργιο τον κουδουνά στην κορυφή του λόφου . Αναχώρηση από τα καταπράσινα Πριγκιπόνησα με τις καλύτερες εντυπώσεις και επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη , το απόγευμα .
5η μέρα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ/ΧΑΝΙΑ
Μετά το πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος. Με την γλυκιά ανάμνηση της επίσκεψης μας στην κοσμοπολίτικη Πόλη, συνάντηση με τον οδηγό την προκαθορισμένη ώρα, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ηράκλειο μέσω Αθήνας.
Πτήσεις από Ηράκλειο:
01/02 HER-ATH–IST 08.10-16.00 | 05/02 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
04/02 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 07/02 IST-ATH-HER 16.50-19.10 |
06/02 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 10/02 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
08/02 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 11/02 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
11/02 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 15/02 IST-ATH-HER 12.00-14.20 |
13/02 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 17/02 IST-ATH-HER 16.50-19.10 |
15/02 HER-ATH–IST 08.10-16.00 | 18/02 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
18/02 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 22/02 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
22/02 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 25/02 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
25/02 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 01/03 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
27/02 HER-ATH–IST 16.35-21.00 | 03/03 IST-ATH-HER 16.50-19.10 |
04/03 HER-ATH–IST 06.20-11.00 | 07/03 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
06/03 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 10/03 IST-ATH-HER 16.50-19.10 |
08/03 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 11/03 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
11/03 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 15/03 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
13/03 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 16/03 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
17/03 HER-ATH–IST 06.20-11.00 | 21/03 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
20/03 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 23/03 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
22/03 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 26/03 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
23/03 HER-ATH–IST 06.20-11.00 | 26/03 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
25/03 HER-ATH–IST 06.20-11.00 | 29/03 IST-ATH-HER 22.00-00.25 |
29/03 HER-ATH–IST 11.35-16.00 | 02/04 IST-ATH-HER 20.50-0025 |
14/4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 06.00-07.25 | 17/4 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22.20-23.45 |
17/4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 20.05-21.30 | 21/4 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 08.15-09.45 |
19/4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 15.05-16.30 | 22/4 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16.00-17.30 |
21/4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 06.00-07.25 | 24/4 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22.20-23.45 |
Πτήσεις από Χανιά:
01/02 CHQ-ATH–IST 15.10-21.00 | 05/02 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
04/02 CHQ-ATH–IST 15.10-21.00 | 07/02 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
06/02 CHQ-ATH–IST 15.10-21.00 | 10/02 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
08/02 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 11/02 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
11/02 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 15/02 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
13/02 CHQ-ATH–IST 15.10-21.00 | 17/02 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
15/02 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 18/02 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
18/02 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 22/02 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
22/02 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 25/02 IST-ATH-CHQ 12.00-17.55 |
25/02 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 01/03 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
27/02 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 03/03 IST-ATH-CHQ 12.00-17.55 |
04/03 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 07/03 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
06/03 CHQ-ATH–IST 11.20-16.00 | 10/03 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
08/03 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 11/03 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
11/03 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 15/03 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
13/03 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 16/03 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
17/03 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 21/03 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
20/03 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 23/03 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
22/03 CHQ-ATH–IST 11.20-16.00 | 26/03 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
23/03 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 26/03 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
25/03 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 29/03 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
29/03 CHQ-ATH–IST 06.40-11.00 | 02/04 IST-ATH-CHQ 16.50-22.10 |
14/4 ΧΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 06.00-09.50 | 17/4 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ-ΧΑΝΙΑ 15.50-23.25 |
17/4 ΧΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 16.05-20.00 | 21/4 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ-ΧΑΝΙΑ 10.40-15.25 |
19/4 ΧΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 09.20-15.00 | 22/4 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ-ΧΑΝΙΑ 15.50-23.25 |
21/4 ΧΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 16.05-20.00 | 24/4 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ-ΧΑΝΙΑ 15.50-23.25 |
24/4 ΧΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 06.00-09.50 | 27/4 ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ-ΧΑΝΙΑ 15.50-23.25 |
Σημειώσεις:
Για διευκρινίσεις και κρατήσεις επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 2810 335 227 ή ηλεκτρονικώς στο online@travelid.gr
Είμαστε στη διάθεσή σας Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 π.μ. με 20:00 μ.μ. και Σάββατο 09:00 π.μ. με 15:00 μ.μ.
✅ Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο/Χανιά – Κωνσταντινούπολη – Ηράκλειο/Χανιά (μέσω Αθήνας)
✅ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης
✅ 3 ή 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στην Κωνσταντινούπολη
✅ Ξενάγηση Κωνσταντινούπολης με ελληνόφωνο ξεναγό βάσει προγράμματος
✅ Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Κλειστή Αγορά
✅ Κρουαζιέρα στον Βόσπορο και επίσκεψη στο ανάκτορο Ντολμαμπαχτσέ με ελληνόφωνο ξεναγό
✅ Μία χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά το άτομο
✅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
❌ Φόροι αεροδρομίων (+230€ ανά άτομο)
❌ Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
❌ Εισιτήρια εισόδου στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους
Από Ηράκλειο:
Αναχωρήσεις | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδικό | Ξενοδοχείο |
01/02-05/02 5 μέρες | 579 | 689 | 529 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
04/02-07/02 4 μέρες | 569 | 679 | 519 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
06/02-10/02 5 μέρες | 599 | 719 | 549 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
08/02-11/02 4 μέρες | 549 | 659 | 499 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
11/02-15/02 5 μέρες | 579 | 689 | 529 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
13/02-17/02 5 μέρες | 579 | 689 | 529 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
15/02-18/02 4 μέρες | 539 | 649 | 489 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
18/02-22/02 5 μέρες | 579 | 689 | 529 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
22/02-25/02 4 μέρες | 549 | 659 | 499 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
25/02-01/03 5 μέρες | 569 | 679 | 519 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
27/02-03/03 5 μέρες | 599 | 719 | 549 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
04/03-07/03 4 μέρες | 529 | 639 | 479 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
06/03-10/03 5 μέρες | 569 | 679 | 519 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
08/03-11/03 4 μέρες | 539 | 649 | 489 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
11/03-15/03 5 μέρες | 569 | 679 | 519 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
13/03-16/03 4 μέρες | 539 | 649 | 489 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
17/03-21/03 5 μέρες | 569 | 679 | 519 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
20/03-23/03 4 μέρες | 539 | 649 | 489 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
22/03-26/03 5 μέρες | 579 | 689 | 529 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
23/03-26/03 4 μέρες | 549 | 659 | 499 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
25/03-29/03 5 μέρες | 579 | 689 | 529 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
29/03-02/04 5 μέρες | 579 | 689 | 529 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
14/4-17/4 4 μέρες | 579 | 779 | 529 | Hotel Taksim Square 4*κεντ (Ταξίμ ) ή παρ. |
17/4-21/4 5 μέρες | 599 | 799 | 549 | Hotel Taksim Square 4*κεντ (Ταξίμ ) ή παρ. |
19/4-22/4 4 μέρες | 599 | 799 | 549 | Hotel Taksim Square 4*κεντ (Ταξίμ ) ή παρ. |
21/4-24/4 4 μέρες | 589 | 789 | 539 | Hotel Taksim Square 4*κεντ (Ταξίμ ) ή παρ. |
Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο βάσει ναύλων και διαθεσιμότητας στις 14/1/2025
Τυχόν αλλαγή των αεροπορικών ναύλων επηρεάζει τις παραπάνω τιμές.
Από Χανιά:
Αναχωρήσεις | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδικό | Ξενοδοχείο |
01/02-05/02 5 μέρες | 579 | 739 | 529 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
04/02-07/02 4 μέρες | 569 | 679 | 519 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
06/02-10/02 5 μέρες | 599 | 769 | 549 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
08/02-11/02 4 μέρες | 569 | 669 | 519 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
11/02-15/02 5 μέρες | 599 | 769 | 549 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
13/02-17/02 5 μέρες | 599 | 769 | 549 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
15/02-18/02 4 μέρες | 569 | 669 | 519 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
18/02-22/02 5 μέρες | 599 | 769 | 549 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
22/02-25/02 4 μέρες | 579 | 679 | 529 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
25/02-01/03 5 μέρες | 579 | 749 | 529 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
27/02-03/03 5 μέρες | 599 | 769 | 549 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
04/03-07/03 4 μέρες | 569 | 669 | 519 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
06/03-10/03 5 μέρες | 579 | 749 | 529 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
08/03-11/03 4 μέρες | 569 | 669 | 519 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
11/03-15/03 5 μέρες | 579 | 749 | 529 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
13/03-16/03 4 μέρες | 569 | 669 | 519 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
17/03-21/03 5 μέρες | 579 | 749 | 529 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
20/03-23/03 4 μέρες | 569 | 669 | 519 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
22/03-26/03 5 μέρες | 589 | 759 | 539 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
23/03-26/03 4 μέρες | 569 | 669 | 519 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
25/03-29/03 5 μέρες | 589 | 759 | 539 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
29/03-02/04 5 μέρες | 589 | 759 | 539 | Konak 4*κεντ. ( Ταξίμ ) ή παρ. |
14/4-17/4 4 μέρες | 599 | 829 | 549 | Hotel Taksim Square 4*κεντ (Ταξίμ ) ή παρ. |
17/4-21/4 5 μέρες | 739 | 969 | 689 | Hotel Taksim Square 4*κεντ (Ταξίμ ) ή παρ. |
19/4-22/4 4 μέρες | 699 | 899 | 649 | Hotel Taksim Square 4*κεντ (Ταξίμ ) ή παρ. |
21/4-24/4 4 μέρες | 689 | 889 | 639 | Hotel Taksim Square 4*κεντ (Ταξίμ ) ή παρ. |
24/4-27/4 4 μέρες | 689 | 889 | 639 | Hotel Taksim Square 4*κεντ (Ταξίμ ) ή παρ. |
Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο βάσει ναύλων και διαθεσιμότητας στις 16/1/2025
Τυχόν αλλαγή των αεροπορικών ναύλων επηρεάζει τις παραπάνω τιμές.
Ask the Locals