Αναχωρήσεις από Ηράκλειο: 29 Νοεμβρίου | 2, 6, 9, 13, 15, 19, 23, 26 Δεκεμβρίου | 2, 5, 6, 13, 19, 26, 31 Ιανουαρίου
Αναχωρήσεις από Χανιά: 3, 6, 9, 13, 15, 19, 23, 26, 30 Δεκεμβρίου | 5, 6, 10, 17, 20, 25, 27 Ιανουαρίου
Αναχωρήσεις από Ηράκλειο
Αναχωρήσεις | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδικό | Ξενοδοχείο |
29/11-02/12 | 479 | 599 | 419 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
02/12-05/12 | 479 | 599 | 419 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
06/12-09/12 | 429 | 549 | 369 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
09/12-12/12 | 439 | 559 | 379 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
13/12-16/12 | 429 | 549 | 369 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
15/12-18/12 | 449 | 569 | 389 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
19/12-22/12 | 439 | 559 | 379 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
23/12-26/12 | 579 | 739 | 479 | The Central Palace 4*κεντ( Ταξίμ) ή παρ. |
26/12-29/12 | 579 | 739 | 479 | The Central Palace 4*κεντ( Ταξίμ) ή παρ. |
02/01-05/01 | 539 | 699 | 439 | The Central Palace 4*κεντ( Ταξίμ) ή παρ. |
05/01-08/01 | 589 | 749 | 489 | The Central Palace 4*κεντ( Ταξίμ) ή παρ. |
06/01-09/01 | 549 | 699 | 449 | The Central Palace 4*κεντ( Ταξίμ) ή παρ. |
13/01-16/01 | 399 | 529 | 339 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
19/01-22/01 | 399 | 529 | 339 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
26/01-29/01 | 399 | 529 | 339 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
31/01-03/02 | 399 | 529 | 339 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο βάσει ναύλων και διαθεσιμότητας 25/11/2022
Αναχωρήσεις από Χανιά
Αναχωρήσεις | Δίκλινο | Μονόκλινο | Παιδικό | Ξενοδοχείο |
03/12-06/12 | 419 | 539 | 359 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
06/12-09/12 | 439 | 559 | 379 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
09/12-12/12 | 439 | 559 | 379 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
13/12-16/12 | 439 | 559 | 379 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
15/12-18/12 | 439 | 559 | 379 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
19/12-22/12 | 459 | 579 | 399 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
23/12-26/12 | 629 | 759 | 559 | The Central Palace 4*κεν (Ταξίμ ) ή παρ. |
26/12-29/12 | 599 | 739 | 539 | The Central Palace 4*κεν (Ταξίμ ) ή παρ. |
30/12-02/01 | 669 | 799 | 599 | The Central Palace 4*κεν (Ταξίμ ) ή παρ. |
05/01-08/01 | 639 | 769 | 569 | The Central Palace 4*κεν (Ταξίμ ) ή παρ. |
06/01-09/01 | 589 | 729 | 529 | The Central Palace 4*κεν (Ταξίμ ) ή παρ. |
10/01-13/01 | 419 | 539 | 359 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
17/01-20/01 | 419 | 539 | 359 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
20/01-23/01 | 419 | 539 | 359 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
25/01-28/01 | 399 | 529 | 339 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
27/01-30/01 | 399 | 529 | 339 | Feronya 4*κεντ. ( περ. Ταξίμ ) ή παρ. |
Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο βάσει ναύλων και διαθεσιμότητας 26/11/2022
Περιλαμβάνονται:
✅ Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο/Χανιά – Κωνσταντινούπολη – Ηράκλειο/Χανιά (μέσω Αθήνας)
✅ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης
✅ 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στην Κωνσταντινούπολη
✅ Ξενάγηση Κωνσταντινούπολης με ελληνόφωνο ξεναγό βάσει προγράμματος
✅ Τα εισιτήρια στα μουσεία επίσκεψης
✅ Μία χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά το άτομο
✅ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται:
❌ Φόροι αεροδρομίων (185€ ανά άτομο)
❌ Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο (Εκδρομή στα Πριγκηπόνησα 55€ ανά άτομο)
Οι ώρες των πτήσεων για αναχωρήσεις από Ηράκλειο είναι:
HER–ATH–IST 11.30-16.00 | IST-ATH-HER 16.50-20.05 |
Οι ώρες των πτήσεων για αναχωρήσεις από Χανιά είναι:
CHQ-ATH-IST 11.20-16.00 | IST-ATH-CHQ 16.50-21.55 |
Eπικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς για επιπλέον πληροφορίες και κρατήσεις στο 2810 335 227 και ηλεκτρονικώς στο online@travelid.gr